<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
		   <rss version="2.0">
				<channel><title>mymamy.it</title>
		   <description>Le ultime notizie</description>
		   <link>http://www.mymamy.it</link>
		   <lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 03:44:13</lastBuildDate>
		   <generator>mymamy.it</generator><item>
					<title><![CDATA[<strong>L´UNDER 18 SI FERMA ALL´INTERREGIONALE</strong>]]></title>
					<link>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=430</link>
					<guid>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=430</guid>
					<description><![CDATA[LA MYMAMY VOLLEY REGGIO CALABRIA UNDER 18 VEDE SVANIRE LA FINALE NAZIONALE DOPO AVER DISPUTATO UN TORNEO SOTTO TONO. INFATTI LA PRIMA PARTITA DI IERI, SABATO 19, VINTA CON IL MATERA PER 3 A 2 DOPO ESSERE STATI IN VANTAGGIO PER 2 A 0, NON LASCIAVA PRESAGIRE NULLA DI BUONO PER LA PARTITA DI STASERA. I]]></description>
					<author><![CDATA[ADDETTO STAMPA]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>20-05-2012 21:27:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[<strong>Pensiero di un lettore...che non sa leggere!</strong>]]></title>
					<link>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=429</link>
					<guid>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=429</guid>
					<description><![CDATA[Pensiero di un lettore...che non sa leggere!<BR><BR>Solitamente mi piace leggere, leggere di pallavolo, e di quello che accade nel mondo della pallavolo a me vicina.<BR>Ho letto la classifica finale del campionato di B1 maschile di quest&acute;anno, girone C: MyMamy Reggio Calabria 0 punti, 0 set vi]]></description>
					<author><![CDATA[FERNANDO CENTONZE]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>18-05-2012 13:52:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[<strong>LA MYMAMY NELLA STORIA, ACCEDE ALLE FINALI NAZIONALI UNDER 14 PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO.</strong>]]></title>
					<link>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=428</link>
					<guid>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=428</guid>
					<description><![CDATA[SENZA PAROLE, FATTI.]]></description>
					<author><![CDATA[ADDETTO STAMPA]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>18-05-2012 07:28:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[<strong>LA MYMAMY PINK UNDER 14 DISPUTA PER LA PRIMA VOLTA LA FINALE REGIONALE</strong>]]></title>
					<link>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=427</link>
					<guid>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=427</guid>
					<description><![CDATA[LA MYMAMY PINK, DOPO AVER CONQUISTATO IL TITOLO PROVINCIALE, HA DISPUTATO PER LA PRIMA VOLTA LA FINALE REGIONALE PERDENDO I DUE INCONTRI PER 3 A 0. GRANDE SODDISFAZIONE NELL&acute;AMBIENTE MYMAMY PER AVER CENTRATO AL PRIMO ANNO DI FEMMINILE LA FINALE REGIONALE UNDER 14. ADESSO CON L&acute;ESPERIENZA]]></description>
					<author><![CDATA[ADDETTO STAMPA]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>17-05-2012 08:30:00</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title><![CDATA[LA PINK UNDER 13 CEDE IL PASSO ALLE PIU&acute; FORTI AVVERSARIE]]></title>
					<link>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=426</link>
					<guid>http://www.mymamy.it/news_scheda.php?idnews=426</guid>
					<description><![CDATA[La MyMamy Pink esce sconfitta dal triangolare di Bova Marina dopo aver perso 2 a 1 con il Gioiosa e per 2 a 0 con le Frecce Azzurre Bova. Il Bova schierava in campo la stessa formazione Under 14 (99/2000) e per le altre due formazioni č stata dura competere con le pių quotate avversarie, che probabi]]></description>
					<author><![CDATA[ADDETTO STAMPA]]></author>
					<category><![CDATA[News Generiche]]></category>
					<pubDate>12-05-2012 12:16:00</pubDate>
				</item>
						</channel>
		   </rss>
